Council By-Election Archive
This archive comprises by-elections for the principal tiered authorities of England, Scotland and Wales. Parish and town council by-elections are not accounted for. Principal tiered authorities include metropolitan, borough, district, unitary and county councils. Some unitary authorities, such as Stoke-on-Trent and Edinburgh, self identify as ‘city councils’ and these are also included.
Please direct any spotted errors or corrections to our contact page.
Date | Authority | Ward | Result | Defending party | Winning party | Result type |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 18 | South Northamptonshire | Middleton Cheney | Con hold | Con | Con | Hold |
12 Apr 18 | Chichester | Rogate | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
12 Apr 18 | St Edmundsbury | St Olaves | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
05 Apr 18 | Fylde | Heyhouses | Con hold | Con | Con | Hold |
05 Apr 18 | Highland | Caol & Mallaig | LDem gain from SNP | SNP | LDem | Gain |
05 Apr 18 | New Forest | Milford | Con hold | Con | Con | Hold |
05 Apr 18 | Taunton Deane | Wiveliscombe & West Deane | Grn gain from Free-for-all | Free-for-all | Grn | Gain |
29 Mar 18 | Knowsley | Page Moss | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
22 Mar 18 | Midlothian | Penicuik | SNP gain from Lab | Lab | SNP | Gain |
22 Mar 18 | Cheshire East | Bunbury | Con hold | Con | Con | Hold |
22 Mar 18 | Staffordshire Moorlands | Leek West | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
22 Mar 18 | Bassetlaw | Worksop South East | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
22 Mar 18 | Aylesbury Valey | Central & Walton | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
22 Mar 18 | Chiltern | Ridgeway | Con gain from Free-for-all | Free-for-all | Con | Gain |
22 Mar 18 | Thurrock | Ockendon | Con gain from UKIP | UKIP | Con | Gain |
22 Mar 18 | City of London Corp | Billingsgate | Ind gain from Free-for-all | Free-for-all | Ind | Gain |
15 Mar 18 | South Kesteven | Stamford St George's | Con hold | Con | Con | Hold |
15 Mar 18 | South Kesteven | Stamford St John's | Con hold | Con | Con | Hold |
15 Mar 18 | Redcar & Cleveland | Longbeck | Con gain from Ind | Ind | Con | Gain |
08 Mar 18 | Bolton | Farnworth | FAKF gain from Lab | Lab | FAKF | Gain |
08 Mar 18 | Tameside | Droylsden East | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Mar 18 | Nottingham | Wollaton West | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
08 Mar 18 | Rutland | Oakham South East | Ind gain from Con | Con | Ind | Gain |
08 Mar 18 | Harlow | Little Parndon & Hare Street | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Mar 18 | Dacorum | Northchurch | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
08 Mar 18 | Medway | Rochester West | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
08 Mar 18 | East Hampshire | Petersfield Bell Hill | Ind gain from Con | Con | Ind | Gain |
01 Mar 18 | Clackmannanshire | Clackmannanshire N. | SNP hold | SNP | SNP | Hold |
01 Mar 18 | Solihull | Blythe | Con hold | Con | Con | Hold |
01 Mar 18 | Basingstoke & Deane | Kempshott | Con hold | Con | Con | Hold |
01 Mar 18 | E. Devon | Exmouth Town | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
22 Feb 18 | Arun | Marine | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
22 Feb 18 | Chichester | Fishbourne | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
22 Feb 18 | Dorset | Bridport | Con gain from LDem | LDem | Con | Gain |
22 Feb 18 | W. Dorset | Bridport N. | Con gain from LDem | LDem | Con | Gain |
22 Feb 18 | W. Somerset | Minehead S. | LDem gain from Ind | Ind | LDem | Gain |
22 Feb 18 | Torfaen | Trevethin | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
22 Feb 18 | Hertfordshire | Goffs Oak & Bury Green | Con hold | Con | Con | Hold |
22 Feb 18 | Boston | Old Leake & Wrangle | Con hold | Con | Con | Hold |
22 Feb 18 | N. Kesteven | Eagle, Swinderby & Witham St Hughes | Con gain from Ind | Ind | Con | Gain |
22 Feb 18 | Lichfield | Stowe | Con hold | Con | Con | Hold |
22 Feb 18 | Scottish Borders | Selkirkshire | Ind gain from Con | Con | Ind | Gain |
15 Feb 18 | Falkirk | Bonnybridge & Larbert | SNP hold | SNP | SNP | Hold |
15 Feb 18 | Northamptonshire | Higham Ferrers | Con hold | Con | Con | Hold |
15 Feb 18 | E. Northamptonshire | Higham Ferrers Lancaster | Con hold | Con | Con | Hold |
15 Feb 18 | N. Norfolk | Worstead | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
15 Feb 18 | Tendring | St Pauls | Con gain from UKIP | UKIP | Con | Gain |
15 Feb 18 | Epsom & Ewell | Ruxley | Res hold | Res | Res | Hold |
15 Feb 18 | W. Oxfordshire | Carterton S. | Con hold | Con | Con | Hold |
15 Feb 18 | Teignbridge | Chudleigh | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
15 Feb 18 | Teignbridge | Dawlish Central & N. E. | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
15 Feb 18 | N. E. Derbyshire | Grassmoor | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
15 Feb 18 | Doncaster | Armthorpe | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
15 Feb 18 | York | Holgate | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
15 Feb 18 | Halton | Halton Castle | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
15 Feb 18 | Lancashire | Morecambe N. | Con hold | Con | Con | Hold |
15 Feb 18 | Falkirk | Bonnybridge & Larbert | SNP hold | SNP | SNP | Hold |
08 Feb 18 | Eden | Hartside | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Feb 18 | Staffordshire | Codsall S. | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Feb 18 | S. Staffordshire | Codsall S. | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Feb 18 | E. Staffordshire | Stretton | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Feb 18 | Brighton & Hove | E. Brighton | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Feb 18 | Weymouth & Portland | Tophill E. | Con gain from Free-for-all | Free-for-all | Con | Gain |
08 Feb 18 | Weymouth & Portland | Tophill W. | Con hold | Con | Con | Hold |
01 Feb 18 | Cornwall | Falmouth Smithwick | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
01 Feb 18 | Sunderland | Pallion | LDem gain from Lab | Lab | LDem | Gain |
25 Jan 18 | Isle of Wight | Central Wight | Con hold | Con | Con | Hold |
18 Jan 18 | Bolton | Hulton | Con gain from Lab | Lab | Con | Gain |
18 Jan 18 | Milton Keynes | Newport Pagnell N. & Hanslope | Con hold | Con | Con | Hold |
18 Jan 18 | Bournemouth | Throop & Muscliff | Ind gain from Free-for-all | Free-for-all | Ind | Gain |
18 Jan 18 | Rochford | Downhall & Rawreth | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
11 Jan 18 | Thanet | Thanet Villages | Con hold | Con | Con | Hold |
11 Jan 18 | Kent | Birchington & Rural | Con hold | Con | Con | Hold |
11 Jan 18 | Wyre | Preesall | Con hold | Con | Con | Hold |
11 Jan 18 | Lancashire | Wyre Rural Central | Con hold | Con | Con | Hold |
04 Jan 18 | Hertsmere | Borehamwood Cowley Hill | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
14 Dec 17 | Newcastle under Lyme | Bradwell | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
14 Dec 17 | Newcastle under Lyme | Newchapel | Con gain from Lab | Lab | Con | Gain |
14 Dec 17 | Wigan | Shevington w/ Lower Ground | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
14 Dec 17 | Salford | Langworthy | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
14 Dec 17 | Barnsley | Rockingham | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
14 Dec 17 | Welwyn Hatfield | Handside | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
14 Dec 17 | Torbay | Watcombe | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
14 Dec 17 | Torridge | Westward Ho! | Ind gain from Con | Con | Ind | Gain |
14 Dec 17 | City of London | Portsoken | Ind gain from Free-for-all | Free-for-all | Ind | Gain |
13 Dec 17 | Waverley | Godalming Central & Ockford | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
13 Dec 17 | Exeter | Newtown & St Leonard's | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
07 Dec 17 | N. Devon | Newport | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
07 Dec 17 | Enfield | Enfield Highway | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
30 Nov 17 | Maidstone | N. | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
30 Nov 17 | Gosport | Bridgemary N. | LDem gain from Lab | Lab | LDem | Gain |
30 Nov 17 | Tandridge | Westway | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
30 Nov 17 | Torridge | Torrington | LDem gain from UKIP | UKIP | LDem | Gain |
23 Nov 17 | Neath Port Talbot | Bryn-coch S. | PC hold | PC | PC | Hold |
23 Nov 17 | Leicester | Eyres Monsell | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
23 Nov 17 | Cotswold | Grumbolds Ash w/ Avening | Con hold | Con | Con | Hold |
23 Nov 17 | Stockton-on-Tees | Parkfield & Oxbridge | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
23 Nov 17 | Perth & Kinross | Perth City S. | Con hold | Con | Con | Hold |
23 Nov 17 | S. Lanarkshire | Rutherglen Central | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
23 Nov 17 | Herefordshire | Bishops Frome & Cradley | Grn gain from Con | Con | Grn | Gain |
23 Nov 17 | Stroud | Chalford | Con hold | Con | Con | Hold |
23 Nov 17 | Wakefield | Wakefield W. | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
23 Nov 17 | Dover | St Margaret's-at-Cliffe | Con hold | Con | Con | Hold |
16 Nov 17 | Fylde | Staining & Weeton | Con hold | Con | Con | Hold |
16 Nov 17 | W. Lindsey | Sudbrooke | Con hold | Con | Con | Hold |
16 Nov 17 | Hartlepool | Victoria | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
16 Nov 17 | S. Holland | Whaplode & Holbeach St John's | Con hold | Con | Con | Hold |
16 Nov 17 | Eden | Penrith North | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
16 Nov 17 | Darlington | Mowden | Con hold | Con | Con | Hold |
16 Nov 17 | Darlington | Red Hall & Lingfield | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
16 Nov 17 | Chiltern | Penn & Coleshill | Con hold | Con | Con | Hold |
16 Nov 17 | Waveney | St Margaret's | Con gain from Lab | Lab | Con | Gain |
16 Nov 17 | Waveney | Kirkley | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
14 Nov 17 | City of London | Bishopsgate | Ind gain from Free-for-all | Free-for-all | Ind | Gain |
09 Nov 17 | Flintshire | Buckley Bistre West | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
09 Nov 17 | Camden | Gospel Oak | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
09 Nov 17 | Wandsworth | Thamesfield | Con hold | Con | Con | Hold |
09 Nov 17 | High Peak | Limestone Peak | Con hold | Con | Con | Hold |
09 Nov 17 | Fareham | Stubbington | LDem gain from UKIP | UKIP | LDem | Gain |
02 Nov 17 | Copeland | Egremont S. | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
02 Nov 17 | Sefton | Duke's | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
02 Nov 17 | N. Devon | Braunton E. | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
02 Nov 17 | S. Bucks | Beaconsfield | Con hold | Con | Con | Hold |
02 Nov 17 | Buckinghamshire | Beaconsfield N. | Con hold | Con | Con | Hold |
02 Nov 17 | Arun | Aldwick W. | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
26 Oct 17 | Mid Sussex | E. Grinstead Imberhorne | Con hold | Con | Con | Hold |
26 Oct 17 | Herefordshire | Kings Acre | Con gain from IOC | IOC | Con | Gain |
26 Oct 17 | Charnwood | Loughborough Hastings | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
26 Oct 17 | Derbyshire Dales | Ashbourne S. | Con hold | Con | Con | Hold |
26 Oct 17 | Kirklees | Batley E. | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
26 Oct 17 | Tameside | Droylsden E. | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
19 Oct 17 | Hartlepool | Seaton | PHF gain from Free-for-all | Free-for-all | PHF | Gain |
19 Oct 17 | Wigan | Astley Mosley Common | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
19 Oct 17 | Lincoln | Carholme | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
19 Oct 17 | Nottingham | Bulwell Forest | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
19 Oct 17 | Nottingham | Bestwood | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
19 Oct 17 | Nottingham | Basford | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
19 Oct 17 | Gravesham | Meopham N. | Con hold | Con | Con | Hold |
19 Oct 17 | Epping Forest | Lower Sheering | Con hold | Con | Con | Hold |
12 Oct 17 | Tamworth | Bolehall | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
12 Oct 17 | Aberdeenshire | Inverurie & Distrct | Con hold | Con | Con | Hold |
12 Oct 17 | Wakefield | Stanley & Outwood East | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
12 Oct 17 | Wyre | Rossall | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
12 Oct 17 | Ashfield | Hucknall North | AshI gain from Con | Con | AshI | Gain |
12 Oct 17 | Warrington | Chapelford & Old Hall | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
12 Oct 17 | Sheffield | Beighton | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
12 Oct 17 | Three Rivers | Oxhey Hall & Harling | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
06 Oct 17 | Hinckley & Bosworth | Burbage Sketchley & Stretton | Con hold | Con | Con | Hold |
06 Oct 17 | Hertsmere | Borehamwood Kenilworth | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
06 Oct 17 | Warwick | Stoneleigh & Cubbington | Con hold | Con | Con | Hold |
06 Oct 17 | S. Buckinghamshire | Burnham Lent Rise & Taplow | Con hold | Con | Con | Hold |
06 Oct 17 | Cheshire E. | Crewe E. | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
06 Oct 17 | Salford | Claremont | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
06 Oct 17 | Adur | Mash Barn | Lab gain from UKIP | UKIP | Lab | Gain |
06 Oct 17 | Redcar | St Germain's | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
28 Sep 17 | Highland | Tain & Easter Ross | Ind gain from LDem | LDem | Ind | Gain |
28 Sep 17 | Breckland | Thetford Priory | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
28 Sep 17 | Northampton | Eastfield | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
28 Sep 17 | Northampton | Nene Valley | Con hold | Con | Con | Hold |
28 Sep 17 | St. Edmundsbury | Chedburgh | Con hold | Con | Con | Hold |
28 Sep 17 | St. Edmundsbury | Hundon | Con hold | Con | Con | Hold |
28 Sep 17 | Harrogate | Washburn | Con hold | Con | Con | Hold |
28 Sep 17 | Harlow | Toddbrook | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
28 Sep 17 | Barnsley | Kingstone | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
28 Sep 17 | E. Staffordshire | Stretton | Con hold | Con | Con | Hold |
28 Sep 17 | Lancaster | Halton-with-Aughton | Lab gain from Free-for-all | Free-for-all | Lab | Gain |
21 Sep 17 | Oadby & Wigston | Oadby Uplands | LDem gain from Lab | Lab | LDem | Gain |
21 Sep 17 | Chesterfield | Holmebrook | LDem gain from Lab | Lab | LDem | Gain |
21 Sep 17 | Waveney | Oulton Broad | Con hold | Con | Con | Hold |
14 Sep 17 | Mid Devon | Westexe | Con gain from UKIP | UKIP | Con | Gain |
14 Sep 17 | Trafford | Bucklow St Martin's | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
14 Sep 17 | W. Dorset | Lyme Regis & Charmouth | Ind gain from Con | Con | Ind | Gain |
07 Sep 17 | Babergh | Sudbury S. | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
07 Sep 17 | Cannock Chase | Hednesford Green Heath | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
07 Sep 17 | Cannock Chase | Hednesford S. | Grn gain from Con | Con | Grn | Gain |
07 Sep 17 | Colchester | Shrub End | Con gain from LDem | LDem | Con | Gain |
07 Sep 17 | Croydon | S. Norwood | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
07 Sep 17 | E. Cambridgeshire | Ely S. | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
07 Sep 17 | Glasgow | Cardonald | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
07 Sep 17 | Herefordshire | Golden Valley S. | Ind gain from Con | Con | Ind | Gain |
07 Sep 17 | Lancaster | Skerton W. | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
07 Sep 17 | Lewes | Ouse Valley & Ringmer | Grn gain from Con | Con | Grn | Gain |
07 Sep 17 | N. Lanarkshire | Fortissat | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
07 Sep 17 | Peterborough | Eye, Thorney & Newborough | Con hold | Con | Con | Hold |
07 Sep 17 | Staffordshire | Hednesford & Rawnsley | Con hold | Con | Con | Hold |
07 Sep 17 | Suffolk | St John's | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
31 Aug 17 | North Somerset | N. Worle | Lab gain from Free-for-all | Free-for-all | Lab | Gain |
30 Aug 17 | Scarborough | Mulgrave | Con hold | Con | Con | Hold |
17 Aug 17 | Aylesbury Vale | Riverside | Con hold | Con | Con | Hold |
17 Aug 17 | Aylesbury Vale | Southcourt | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
17 Aug 17 | Forest Heath | St Mary's | Con hold | Con | Con | Hold |
17 Aug 17 | Peterborough | Park | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
03 Aug 17 | Charnwood | Loughborough Shelthorpe | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
03 Aug 17 | King's Lynn | St Margaret's with St Nicholas | Con gain from Lab | Lab | Con | Gain |
03 Aug 17 | Sevenoaks | Penshurst, Fordcombe | Con hold | Con | Con | Hold |
03 Aug 17 | Swale | Milton Regis | Lab gain from UKIP | UKIP | Lab | Gain |
03 Aug 17 | Thanet | Margate Central | Lab gain from UKIP | UKIP | Lab | Gain |
03 Aug 17 | Worthing | Marine | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
27 Jul 17 | Manchester | Fallowfield | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
27 Jul 17 | N. Dorset | Blandford Central | Con gain from Free-for-all | Free-for-all | Con | Gain |
27 Jul 17 | W. Lindsey | Scotter & Blyton | Con hold | Con | Con | Hold |
20 Jul 17 | Eden | Alston Moor | Lab gain from LDem | LDem | Lab | Gain |
20 Jul 17 | Knowsley | St Michaels | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
20 Jul 17 | Merton | St Helier | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
20 Jul 17 | Rutland | Ketton | Con hold | Con | Con | Hold |
20 Jul 17 | Rutland | Whissendine | Ind gain from LDem | LDem | Ind | Gain |
20 Jul 17 | Shepway | New Romney | Con hold | Con | Con | Hold |
20 Jul 17 | Staffordshire Moorlands | Leek E. | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
20 Jul 17 | Stockton-on-Tees | Billingham N. | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
20 Jul 17 | Wealden | Chiddingly & E. Hoathly | Con hold | Con | Con | Hold |
13 Jul 17 | Middlesbrough | Ayresome | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
13 Jul 17 | Middlesbrough | Park End & Beckfield | Ind gain from Free-for-all | Free-for-all | Ind | Gain |
13 Jul 17 | Moray | Elgin City N. | Con gain from Free-for-all | Free-for-all | Con | Gain |
13 Jul 17 | N. Warwickshire | Coleshill S. | Con hold | Con | Con | Hold |
13 Jul 17 | S. Oxfordshire | Didcot S. | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
13 Jul 17 | S. Oxfordshire | Dicot W. | Con hold | Con | Con | Hold |
13 Jul 17 | Three Rivers | Chorleywood S. & Maple Cross | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
29 Jun 17 | Durham | Dawdon | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
29 Jun 17 | Eastleigh | Hedge End Grange Park | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
29 Jun 17 | W. Lancashire | Derby | OWL gain from Con | Con | OWL | Gain |
29 Jun 17 | Waltham Forest | William Morris | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
22 Jun 17 | E. Cambridgeshire | Soham North | Con hold | Con | Con | Hold |
22 Jun 17 | Powys | Yscir | Con gain from Free-for-all | Free-for-all | Con | Gain |
22 Jun 17 | S. Gloucestershire | Winterbourne | Con hold | Con | Con | Hold |
22 Jun 17 | Sheffield | Nether Edge & Sharrow | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
22 Jun 17 | Stockton-on-Tees | Yarm | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | York | Hull Road | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | York | Micklegate | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | Ashford | Victoria | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
08 Jun 17 | Ashford | Bockhanger | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | Luton | Sundon Park | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | Blackburn with Darwen | Marsh House | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | Broadland | Coltishall | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | Bromsgrove | Alvechurch Village | Ind gain from Con | Con | Ind | Gain |
08 Jun 17 | Broxtowe | Toton & Chilwell Meadows | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | Bury | Radcliffe E. | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | Calderdale | Todmorden | Con gain from Lab | Lab | Con | Gain |
08 Jun 17 | Calderdale | Rastrick | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
08 Jun 17 | Canterbury | Westgate | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
08 Jun 17 | Copeland | Newtown | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | Cornwall | Bodmin St Petroc | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
08 Jun 17 | Crawley | Pound Hill S. & Wroth | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | Dacorum | Bovingdon, Flaunden & Chipperfield | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | Hammersmith & Fulham | Avonmore & Brook Green | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | Hammersmith & Fulham | Sands End | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | Leicester | Castle | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | Lewes | Seaford W. | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | Liverpool | Kirkdale | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | Merthyr Tydfil | Cyfarthfa | Ind gain from Free-for-all | Free-for-all | Ind | Gain |
08 Jun 17 | Merthyr Tydfil | Cyfarthfa | Ind gain from Free-for-all | Free-for-all | Ind | Gain |
08 Jun 17 | Merthyr Tydfil | Cyfarthfa | Lab gain from Free-for-all | Free-for-all | Lab | Gain |
08 Jun 17 | Mid Sussex | Hassocks | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | Mid Sussex | Hassocks | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
08 Jun 17 | N. Kesteven | Heighington & Washingborough | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | N. Kesteven | Ashby de la Launde & Cranwell | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | N. Lincolnshire | Brumby | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | Oldham | Royton N. | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | Peterborough | E. | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
08 Jun 17 | Salford | Claremont | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | Stockport | Brinnington & Central | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
08 Jun 17 | Torridge | Hartland & Bradworthy | LDem gain from UKIP | UKIP | LDem | Gain |
08 Jun 17 | Welwyn Hatfield | Hatfield Villages | Lab gain from Con | Con | Lab | Gain |
08 Jun 17 | W. Berkshire | Thatcham S. & Crookham | Con hold | Con | Con | Hold |
08 Jun 17 | W. Lancashire | Aughton Park | Con hold | Con | Con | Hold |
25 May 17 | Southend | Shoeburyness | Ind gain from Free-for-all | Free-for-all | Ind | Gain |
18 May 17 | Enfield | Enfield Lock | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
18 May 17 | Stockton-on-Tees | Newton | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
11 May 17 | King's Lynn & W. Norfolk | Fairstead | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
11 May 17 | S. Derbyshire | Wodville | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Aylesbury Vale | Wendover & Halton | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Bath & N. E. Somerset | Newbridge | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
04 May 17 | Birmingham | Perry Bar | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
04 May 17 | Birmingham | Hall Green | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | Blackburn with Darwen | Marsh House | Con gain from Lab | Lab | Con | Gain |
04 May 17 | Bradford | Queensbury | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Breckland | Harling & Heathfield | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Bury | Besse | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | Cambridge | Arbury | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | Camden | Gospel Oak | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | Carlisle | Belle Vue | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | Carlisle | Yewdale | Con gain from Lab | Lab | Con | Gain |
04 May 17 | Central Bedfordshire | Shefford | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Central Bedfordshire | Biggleswade N. | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Charnwood | Birstall Wanlip | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Chelmsford | Moulsham & Central | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Cheltenham | All Saints | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
04 May 17 | Chichester | Bosham | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Chichester | E. Wittering | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Chichester | N. Mundham | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Chichester | Plaistow | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Chiltern | Great Missenden | Con gain from Free-for-all | Free-for-all | Con | Gain |
04 May 17 | Craven | Aire Valley & Lothersdale | Grn gain from Con | Con | Grn | Gain |
04 May 17 | Crawley | Maidenbower | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Dacorum | Berkhamsted | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Daventry | Long Buckby | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Dover | Elms Vale & Priory | Lab gain from UKIP | UKIP | Lab | Gain |
04 May 17 | Dover | Buckland | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | E. Devon | Broadclyst | LDem gain from Con | Con | LDem | Gain |
04 May 17 | E. Devon | Whimple | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | E. Hertfordshire | Datchworth & Aston | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | E. Northamptonshire | Prebendal | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | E. Staffordshire | Horninglow | Con gain from Lab | Lab | Con | Gain |
04 May 17 | E. Staffordshire | Shobhall | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | Eastleigh | Eastleigh Central | LDem hold | LDem | LDem | Hold |
04 May 17 | Exeter | St Thomas | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | Fylde | Warton & Westby | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Gravesham | Coldharbour | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | Gravesham | Painters Ash | Con gain from Lab | Lab | Con | Gain |
04 May 17 | Hartlepool | Headland & Harbour | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | Havant | Emsworth | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Hertsmere | Potters Bar Oakmere | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Huntingdonshire | St Neots Eaton Ford | Oth gain from Con | Con | Oth | Gain |
04 May 17 | Ipswich | Stoke Park | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Kettering | Burton Latimer | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Kettering | St Peters | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Lichfield | Fazeley | Con gain from UKIP | UKIP | Con | Gain |
04 May 17 | Liverpool | Wavertree | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | Maidstone | Bearsted | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Malvern Hills | Malvern W. | Grn hold | Grn | Grn | Hold |
04 May 17 | Manchester | Rusholme | Lab hold | Lab | Lab | Hold |
04 May 17 | Melton | Melton Sysonby | Con hold | Con | Con | Hold |
04 May 17 | Melton | Egerton | Con gain from Free-for-all | Free-for-all | Con | Gain |
04 May 17 | Mendip | Frome College | Con hold | Con | Con | Hold |
